Rubik's Magic
| 26: | 00:05.32 | x |
| 25: | 00:04.87 | x |
| 24: | 00:05.61 | x |
| 23: | 00:09.39 | x |
| 22: | 00:04.90 | x |
| 21: | 00:04.15 | x |
| 20: | 00:05.67 | x |
| 19: | 00:06.99 | x |
| 18: | 00:05.60 | x |
| 17: | 00:04.55 | x |
| 16: | 00:05.00 | x |
| 15: | 00:04.95 | x |
| 14: | 00:05.04 | x |
| 13: | 00:06.82 | x |
| 12: | 00:05.69 | x |
| 11: | 00:06.78 | x |
| 10: | 00:05.36 | x |
| 9: | 00:06.54 | x |
| 8: | 00:04.81 | x |
| 7: | 00:08.69 | x |
| 6: | 00:05.63 | x |
| 5: | 00:07.25 | x |
| 4: | 00:07.86 | x |
| 3: | 00:15.25 | x |
| 2: | 00:06.95 | x |
| 1: | 00:09.93 | x |
| 00:06.52 | 00:04.15 | |||||
| 00:06.02 | 00:05.28 | |||||
| 00:05.70 | 00:05.35 |


No comments:
Post a Comment